STT | THÔNG SỐ SẢN PHẨM | MODEL | GIÁ ( VNĐ) |
Bộ chuyển đổi 1 cổng Fast Ethernet sang Quang | MODEL1100 | ||
1 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km | MODEL1100/2 | 764,400 |
3 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 20Km | MODEL1100S/20 | 826,000 |
4 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 40Km | MODEL1100S/40 | 980,000 |
5 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 60Km | MODEL1100S/60 | 1,058,400 |
6 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm DFB 80Km | MODEL1100S/80 | 2,352,000 |
7 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm DFB 100Km | MODEL1100S/100 | 3,234,000 |
8 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm APD 120Km | MODEL1100S/120 |
5,586,000 |
9 | 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km | MODEL1100SS/20 | 2,058,000 |
10 | 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km | MODEL1100SS/40 | 2,352,000 |
11 | 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km | MODEL1100SS/60 | 5,880,000 |
12 | 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 80Km | MODEL1100SS/80 | 11,760,000 |
Bộ chuyển đổi 1 cổng Fast Ethernet sang Quang | MODEL1100M | ||
1 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Multi-mode 2Km | MODEL1100M/2 | 1,029,000 |
2 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Multi-mode 5Km | MODEL1100M/5 | 1,029,000 |
3 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 20Km | MODEL1100MS/20 | 1,092,000 |
4 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 40Km | MODEL1100MS/40 | 1,264,200 |
5 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 60Km | MODEL1100MS/60 | 1,386,000 |
9 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km | MODEL1100MSS/20 | 2,234,400 |
10 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km | MODEL1100MSS/40 | 2,469,600 |
11 | 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km | MODEL1100MSS/60 | 7,644,000 |
Bộ chuyển đổi 2 cổng Fast Ethernet sang Quang | MODEL1200 | ||
13 | 2 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km | MODEL1200/2 | 940,800 |
15 | 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 20Km | MODEL1200S/20 | 1,029,000 |
16 | 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 40Km | MODEL1200S/40 | 1,176,000 |
17 | 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 60Km | MODEL1200S/60 | 1,293,600 |
21 | 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km | MODEL1200SS/20 | 2,469,600 |
22 | 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km | MODEL1200SS/40 | 3,057,600 |
23 | 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km | MODEL1200SS/60 | 7,056,000 |
Bộ chuyển đổi 2 cổng Fast Ethernet Tag-VLAN sang Quang | MODEL1200M | ||
25 | 2 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km | MODEL1200M/2 | 1,029,000 |
27 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 20Km | MODEL1200MS/20 | 1,092,000 |
28 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 40Km | MODEL1200MS/40 | 1,234,800 |
29 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 60Km | MODEL1200MS/60 | 1,411,200 |
33 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1310nm, WDM 20Km | MODEL1200MSS/20 | 2,940,000 |
34 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1310nm, WDM 40Km | MODEL1200MSS/40 | 3,822,000 |
35 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1550nm DFB, WDM 60Km | MODEL1200MSS/60 | 7,350,000 |
36 | 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1550nm DFB, WDM 80Km | MODEL1200MSS/80 | 14,406,000 |
Bộ chuyển đổi Gigabit Ethernet sang Quang | MODEL3012 | ||
49 | 10/100/1000M, Multi-mode 550m | MODEL3012/550 | 2,058,000 |
50 | 10/100/1000M, Multi-mode 2Km | MODEL3012/2 | 2,116,800 |
51 | 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 10Km | MODEL3012S/10 | 2,146,200 |
52 | 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 20Km | MODEL3012S/20 | 2,587,200 |
53 | 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 40Km | MODEL3012S/40 | 2,793,000 |
54 | 10/100/1000M, Single-mode 1550nm DFB 60Km | MODEL3012S/60 | 4,410,000 |
55 | 10/100/1000M, Single-mode 1550nm DFB 80Km | MODEL3012S/80 | 6,762,000 |
56 | 10/100/1000M, Single-mode 1550nm APD 100Km | MODEL3012S/100 | 13,524,000 |
57 | 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 10Km | MODEL3012SS/10 | 6,468,000 |
58 | 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km | MODEL3012SS/20 | 7,056,000 |
59 | 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km | MODEL3012SS/40 | 7,526,400 |
60 | 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km | MODEL3012SS/60 | 11,172,000 |
61 | 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 80Km | MODEL3012SS/80 | 17,640,000 |
Bộ chuyển đổi Ethernet sang SFP Quang | MODEL301X | ||
62 | Fast Ethernet 10/100M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ethernet) | MODEL3010 | 1,176,000 |
63 | Gigabit Ethernet 10/100/1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ethernet) | MODEL3011 | 2,116,800 |
Media Converter Rack-Mount Chassis | RACK2000 | ||
64 | 14 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC | RACK2000A | 3,969,000 |
65 | 16 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC | RACK2000B | 3,586,800 |
Management Media Converter Rack-mount chassis | RACK1000 | ||
66 | 17 Khe cắm Management Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC | RACK1000 | 7,350,000 |
STT | THÔNG SỐ SẢN PHẨM | MODEL |
Module quang 155Mbps (100M) | SW3525 Serial | |
1 | MM 850nm, LC Duplex, 2Km (VCSEL, -15~-5dBm, <-30dBm) | SW3525-24 |
2 | SM 1310nm, LC Duplex, 10Km (FP, -15~-8dBm, <-35dBm) | SW3525-34 |
3 | SM 1310nm, LC Duplex, 20Km (FP, -15~-8dBm, <-36dBm) | SW3525-44 |
4 | SM 1310nm, LC Duplex, 40Km (FP, -14~-8dBm, <-36dBm) | SW3525-54 |
5 | SM 1310nm, LC Duplex, 60Km (FP, -5~0dBm, <-36dBm) | SW3525-64 |
6 | SM 1550nm, LC Duplex, 80Km (DFB, -5~0dBm, <-38dBm) | SW3525-74 |
7 | SM 1550nm, LC Duplex, 100Km (DFB, 0~+5dBm, <-40dBm) | SW3525-84 |
8 | SM 1550nm, LC Duplex, 120Km (DFB, 0~+5dBm, <-42dBm) | SW3525-94 |
Module quang 155Mbps (100M) WDM | SW3525 Serial | |
9 | SM 1310nm, LC Simlex, 10Km (FP, -15~-8dBm, <-35dBm) | SW3525-35 |
10 | SM 1310nm, LC Simlex, 20Km (FP, -15~-8dBm, <-36dBm) | SW3525-45 |
11 | SM 1310nm, LC Simlex, 40Km (FP, -14~-8dBm, <-36dBm) | SW3525-55 |
12 | SM 1310nm, LC Simlex, 60Km (FP, -5~0dBm, <-36dBm) | SW3525-65 |
13 | SM 1550nm, LC Simlex, 80Km (DFB, -5~0dBm, <-38dBm) | SW3525-75 |
Module quang 1.25Gbps (1000M) | SW3825 Serial | |
14 | MM 850nm, LC Duplex, 2Km, (VCSEL, -9~-3dBm, <-17dBm) | SW3825-24 |
15 | SM 1310nm, LC Duplex, 10Km, (FP, -9~-3dBm, <-22dBm) | SW3825-34 |
16 | SM 1310nm, LC Duplex, 20Km, (FP, -9~-3dBm, <-23dBm) | SW3825-44 |
17 | SM 1310nm, LC Duplex, 40Km, (DFB, -5~0dBm, <-24dBm) | SW3825-54 |
18 | SM 1550nm, LC Duplex, 60Km, (DFB, -2~+3dBm, <-24dBm) | SW3825-64 |
19 | SM 1550nm, LC Duplex, 80Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) | SW3825-74 |
20 | SM 1550nm, LC Duplex, 100Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) | SW3825-84 |
21 | SM 1550nm, LC Duplex, 120Km, (DFB, 0~+5dBm, <-32dBm) | SW3825-94 |
Module quang 1.25Gbps (1000M) WDM | SW3825 Serial | |
22 | SM 1310nm, LC Simlex, 10Km, (FP, -9~-3dBm, <-22dBm) | SW3825-35 |
23 | SM 1310nm, LC Simlex, 20Km, (FP, -9~-3dBm, <-23dBm) | SW3825-45 |
24 | SM 1310nm, LC Simlex, 40Km, (DFB, -5~0dBm, <-24dBm) | SW3825-55 |
25 | SM 1550nm, LC Simlex, 60Km, (DFB, -2~+3dBm, <-24dBm) | SW3825-65 |
26 | SM 1550nm, LC Simlex, 80Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) | SW3825-75 |
Module quang 2.5Gbps (2500M) | SW8713 Serial | |
13 | 2.5G dual fiber, multi-mode, SFP, 0.3km, PECL, 3.3V, LC, 850nm | SW8713-51 |
2.5G dual fiber, multi-mode, SFP, 2km, PECL, 3.3V, LC, 850nm | SW8713-52 | |
15 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 10km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW8713-53 |
16 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 20km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW8713-54 |
17 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 40km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW8713-55 |
18 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 60km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW8713-56 |
19 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 80km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW8713-57 |
20 | 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 100km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW8713-58 |
Module quang 10Gbps (10000M) | SW9713 Serial | |
13 | 10G dual fiber, Multi-mode, SFP, 0.3km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW9713-51 |
14 | 10G dual fiber, Multi-mode, SFP, 2km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW9713-52 |
15 | 10G dual fiber, single-mode, SFP, 10km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW9713-53 |
16 | 10G dual fiber, single-mode, SFP, 20km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm | SW9713-54 |
17 | 10G dual fiber, single-mode, SFP, 40km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW9713-55 |
18 | 10G dual fiber, single-mode, SFP, 60km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm | SW9713-56 |
STT | THÔNG SỐ SẢN PHẨM | MODEL |
RS-323/485/422 to E1 converter | ||
1 | RS232 to E1 (non-frame E1) converter, AC220V or DC-48V optionnal | E232 |
2 | RS485/422 to E1 converter, AC220V or DC-48V optionnal | E485 |
E1/V.35/Ethernet to E1 converter | ||
3 | E1 over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional | MODEL7301S/20 |
4 | FE over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional | MODEL7302S/20 |
5 | V.35 over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional | MODEL7304S/20 |
6 | Ethernet over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional | MODEL7305S/20 |
G.703 balance (120 ohm) to unbalance (75ohm) converter | ||
7 | 2M G.703 balance (120ohm) to unbalance (75ohm) converter | TLC703 |
8 | 1U, 19 Inch, 16 Slot | TLC703RACK |
Modem quang 4 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer | OT120 | |
26 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT120/20 |
27 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT120/40 |
28 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT120/60 |
Modem quang 4 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer | OT120A | |
26 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT120A/20 |
27 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT120A/40 |
28 | 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT120A/60 |
Modem quang 8 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer | OT240 | |
33 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT240/20 |
34 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT240/40 |
35 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT240/60 |
Modem quang 8 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer | OT240A | |
33 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT240A/20 |
34 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT240A/40 |
35 | 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT240A/60 |
Modem quang 16 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer | OT480 | |
40 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT480/20 |
41 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT480/40 |
42 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT480/60 |
Modem quang 16 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer | OT480A | |
40 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km | OT480A/20 |
41 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km | OT480A/40 |
42 | 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km | OT480A/60 |
STT | THÔNG TIN SẢN PHẨM | P/N |
RS232/485/422 sang Ethernet | ||
1 | 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP301B |
2 | 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP302 |
3 | ( 1 cổng RS232 + 1 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M | NP302-1M |
4 | 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP302-2M |
5 | 4 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP304 |
6 | ( 2 cổng RS232 + 2 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M | NP304-2M |
7 | 4 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP304-4M |
8 | 8 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP308 |
9 | ( 4 cổng RS232 + 4 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M | NP308-4M |
10 | 8 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP308-8M |
11 | 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP316 |
12 | ( 8 cổng RS232 + 8 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M | NP316-8M |
13 | 16 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server | NP316-16M |
14 | 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M 2 cổng Ethernet, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V | NP316E |
15 | 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M 2 cổng Ethernet, 1U 19'' rack, dual AC/DC85-265V | NP316E-2AC |
16 | 32 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V | NP332 |
17 | (16 cổng RS232 + 16 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, dual AC/DC85-265V | NP332-16M |
18 | 32 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V | NP332-32M |
STT | THÔNG SỐ SẢN PHẨM | MODEL |
Bộ chuyển đổi các tín hiệu RS232-RS485-RS422 | ||
1 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9 | TLC485/9 |
2 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB25 | TLC485/25 |
3 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422, DB9 | TLC422/9 |
4 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422, DB25 | TLC422/25 |
5 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9, Industrial high delicacy port-powered | SW485A |
6 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9, Công nghiệp, 2500V isolation | SW485WA |
7 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, Industrial, 9-36VDC input, full wire 3000V isolation, DIN-rail Mount, Wall mounting, terminal block |
SW485GI/C |
8 | Bộ lặp tín hiệu Repeater RS485/422, 9-36VDC input, full wire 3000V isolation, DIN-rail Mount, Wall mounting, terminal block |
SW485GI/R |
9 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, 2500V isolation, 1800 Mét | MODEL485P |
10 | Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, 1800 Mét | MODEL485I |
11 | Bộ Chống sét RS232, DB9 serial, RXD, TXD, GND 3 line, 5KV isolation | MODEL232I/9 |
12 | Bộ chống sét RS232, DB25 serial, RXD, TXD, GND 3 line, 5KV isolation | MODEL232I/25 |
13 | Cáp chuyển đổi USB sang RS232, USB2.0 | USB232 |
14 | Cáp chuyển đổi USB sang RS485/422, USB2.0 | USB485 |
15 | Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 converter, USB2.0 | USB4232 |
16 | Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422 converter, USB2.0 | USB4485 |
17 | HUB 4 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m extend |
OCTOPUS3000-4 |
18 | HUB 5 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m extend |
OCTOPUS3000-5 |
19 | HUB 6 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m extend |
OCTOPUS3000-6 |
20 | HUB 7 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m extend |
OCTOPUS3000-7 |
21 | HUB 8 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m extend |
OCTOPUS3000-8 |
STT | THÔNG SỐ SẢN PHẨM | MODEL |
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang RING | MODEL271 | |
1 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode | MODEL271-M |
2 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km | MODEL271-S/20 |
3 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km | MODEL271-S/40 |
4 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km | MODEL271-S/60 |
5 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km | MODEL271-S/80 |
6 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km | MODEL271-S/100 |
7 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km | MODEL271-S/120 |
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang | MODEL277 | |
8 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode | MODEL277-M |
9 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km | MODEL277-S/20 |
10 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km | MODEL277-S/40 |
11 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km | MODEL277-S/60 |
12 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km | MODEL277-S/80 |
13 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km | MODEL277-S/100 |
14 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km | MODEL277-S/120 |
15 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 20Km | MODEL277-SS/20 |
16 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 40Km | MODEL277-SS/40 |
17 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 60Km | MODEL277-SS/60 |
18 | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 80Km | MODEL277-SS/80 |
STT |
THÔNG SỐ SẢN PHẨM |
MODEL |
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang RING |
MODEL271 |
|
1 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode |
MODEL271-M |
2 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km |
MODEL271-S/20 |
3 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km |
MODEL271-S/40 |
4 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km |
MODEL271-S/60 |
5 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km |
MODEL271-S/80 |
6 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km |
MODEL271-S/100 |
7 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km |
MODEL271-S/120 |
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang |
MODEL277 |
|
8 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode |
MODEL277-M |
9 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km |
MODEL277-S/20 |
10 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km |
MODEL277-S/40 |
11 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km |
MODEL277-S/60 |
12 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km |
MODEL277-S/80 |
13 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km |
MODEL277-S/100 |
14 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km |
MODEL277-S/120 |
15 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 20Km |
MODEL277-SS/20 |
16 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 40Km |
MODEL277-SS/40 |
17 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 60Km |
MODEL277-SS/60 |
18 |
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 80Km |
MODEL277-SS/80 |
STT | THÔNG TIN SẢN PHẨM | MODEL |
Switch quang công nghiệp Gigabit + Quản Lý | IES7010 Serial | |
1 | 7 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 3 ports SFP (Gigabit), -25~70°C, DC12~36V | IES7010 |
2 | 7 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 3 ports SFP (Gigabit), -40~85°C, DC12~36V | IES7010-T |
Switch quang công nghiệp Fast Ethernet + Quản Lý | IES608 Serial | |
3 | 8 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, Management, DC12~36V | IES608 |
5 | 6 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 2 cổng Quang Multi-mode 100Base-Fx, 5Km, Management, DC12~36V | IES608-2M |
6 | 6 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 2 cổng Quang Single-mode 100Base-Fx, 20Km, Management, DC12~36V | IES608-2S |
Swich quang công nghiệp Fast Ethernet 8 cổng | IES308 Serial | |
7 | 8 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, DC12~36V | IES308 |
8 | 7 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V | IES308-1M |
9 | 7 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V | IES308-1S |
10 | 6 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V | IES308-2M |
11 | 6 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V | IES308-2S |
Switch quang công nghiệp Fast Ethernet 5 cổng | IES205 Serial | |
12 | 5 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, DC12~36V | IES205 |
13 | 4 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V | IES205-1M |
14 | 4 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V | IES205-1S |
15 | 3 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V | IES205-2M |
16 | 3 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V | IES205-2S |
Switch quang công nghiệp 24 FE + 2 SFP Managed | IES1026 Serial | |
17 | 24 port 10/100Base-Tx RJ45 + 2 SFP module 100M, AC/DC 85-265V | IES1026 |
18 | 24 port 10/100Base-Tx RJ45 + 2 SFP module 1000M, AC/DC 85-265V | IES1026G |
Switch quang công nghiệp 12 FE + 12 Fiber Managed | ||
19 | 12 Cổng 10/100Base-Tx + 12 Cổng 100Base-Fx Managed Ethernet Switch ( Except SFP optical module), AC/DC 85-265V | IES5024 |
Converter quang công nghiệp 1 cổng Fast Ethernet | IMC101 Serial | |
20 | 1 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V | IMC101M |
21 | 2 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V | IMC101S |
