Mã sản phẩm | Diễn giải | Bảo hành | M/Cuộn | Xuất xứ | Đơn vị tính | Giá USD |
Hệ thống sản phẩm Cable đồng giải pháp Cat5E | ||||||
1583A | Cable mạng cat5 UTP 4 Pair | 1 | 305m/Thùng | China | M | 0.4419 |
C5P91xx002M | Dây nhảy đồng cat5e chiều dài 2m | 1 | 1 Sợi /Túi | China | Cái | 5.3347 |
AP700007 | Đầu bấm RJ45 Cat5 | 1 | 50 Cái /Túi | China | Cái | 0.2103 |
AX101314 | Modular Jack cat5e ( Nhân mạng cat5e) | 1 | 1 Cái /Túi | Denmark | Cái | 5.5662 |
AX104013 | Patch panel cat5 24 port | 1 | 1EA/Box | USA/Mexico | Cái | 182.5170 |
Hệ thống sản phẩm Cable đồng giải pháp Cat6 | ||||||
7814A | Cable mạng cat6 UTP 4 Pair | 1 | 305m/Thùng | China | M | 0.5629 |
C6P91XX002M | Dây nhảy đồng cat6 chiều dài 2m | 1 | 1 Sợi /Túi | China | Sợi | 8.8912 |
AP700008 | Đầu bấm RJ45 Cat6 | 1 | 50 Cái /Túi | China | Cái | 0.8411 |
HIPMPRJ45CAT6GC | Đầu bấm Rj45 Cat6 Shield bọc chống nhiễu | 1 | 50 Cái /Túi | China/EU | Cái | 2.5100 |
AX101320 | Modular Jack cat6 ( Nhân mạng cat6) | 1 | 24 Cái/Túi | Denmark | Cái | 6.1846 |
AX103253 | Patch panel cat6 24 port | 1 | 1 Cái /Túi | USA/Mexico | Cái | 247.3846 |
Phụ kiện giải pháp đồng | ||||||
AX102660 | Faceplates and Panels ( mặt ổ âm tường) 1 port | 1 | 1 Cái /Túi | China/Taiwan | Cái | 1.8183 |
AX102655 | Faceplates and Panels ( mặt ổ âm tường) 2 port | 1 | 1 Cái /Túi | China/Taiwan | Cái | 4.3292 |
AX102657 | KCONN SURF ADAP BOX SG WHI | 1 | 1 Cái /Túi | China/Taiwan | Cái | 7.6194 |
AP700022 | Đầu boot cho hạt mạng cat5,cat6 | 1 | 50 Cái /Túi | China/Taiwan | Cái | 0.1979 |
AP100008 | Belden Category 5,6 Modular Plug Hand Tool | 1 | 1 Cái | China | Cái | 41.4988 |
Hệ thống sản phẩm Cable Quang Singlemode | ||||||
NTAP12AA004YEAA | Cable quang Singlemode 4 core Indoor- màu vàng | 1 | 2100m/cuộn | China | M | 1.2988 |
NTAP12WA004BKAA | Cable quang singlemode 4 core Indoor/Outdoor - màu vàng | 1 | 2100m/cuộn | China | M | 1.4101 |
PFSLDSD002MR2XY | Dây nhảy quang chuẩn LC-SC 2m singlemode | 1 | 1 Sợi /Túi | China | Sợi | 32.0363 |
NN01405.SM08 | ODF Singlemode chuẩn SC Duplex 8 Port | 1 | 1 Cái / Hộp | Netherlands | Cái | 278.3077 |
FTSSC900PR12 | Dây hàng quang OS2 12 FO sợi đơn chuẩn SC | 1 | 1 Cái / Hộp | USA/Mexico | Cái | 159.4830 |
Hệ thống sản phẩm Cable Quang Multimode | ||||||
NTAP53AA004AQAA | Cable quang Multimode 4 core Indoor- màu vàng OM3 | 1 | 2100m/cuộn | China | M | 2.6965 |
NTAP53WA004BKAA | Cable quang Multimode 4 core Indoor/Outdoor - màu vàng OM3 | 1 | 2100m/cuộn | China | M | 2.8078 |
NN01408.MM04 | ODF Multimode chuẩn LC Duplex 4 Port | 1 | 1 Cái / Hộp | Netherlands | Cái | 211.5138 |
PF3LDSD002MR2XA | Dây nhảy quang chuẩn LC-SC 2m Multimode OM3 Duplex | 1 | 1 Cái /Túi | China | Cái | 31.6652 |
FT3LC900PR12 | Dây hàn quang OM3 12 FO sợi đơn chuẩn LC | 1 | 2 Cái /Túi | USA/Mexico | Cái | 124.2108 |
Hệ thống sản phẩm Cable đồng trục CCTV,CATV Broadcast ( Enterprise) | ||||||
9104 | Belden RG59 CATV Coaxial Cable | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 0.6646 | |
9116S | Belden RG6 CATV Coaxial Cable | 1 | 305m/Cuộn | China | Cuộn | 0.4985 |
1523A | Belden RG11 CATV Coaxial Cable | 1 | 305m/Cuộn | China | Cuộn | 1.4677 |
8219 | Belden RG58A/U TYPE COAX - cable đồng trục cho thang máy | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 2.0908 | |
543945 | Belden RG59 CCTV Cable Solid 20 AWG | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 1.6892 | |
8241F | Belden RG59 Video Cable Stranded 22 AWG | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 2.5477 | |
1505A | Belden HD/HDTV RG59/U 20 AWG | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 2.4231 | |
1855A | Belden Video 23AWG RG59/U Cable | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 2.0492 | |
Hệ thống giải pháp cable điều khiển, âm thanh Broadcast ( Enterprise) | ||||||
BE46349 | Belden Microphone Cable | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 2.6415 | |
5200UH | POWER CABLE FOR AMPLIFIER 2 core 1.5mm2 16 AWG lõi đồng tráng thiếc | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 1.7723 | |
1800B | AES/EBU Digital Audio cable(24AWG) 2 core Shield | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 1.6892 | |
1281 | Belden VGA,RGB Cable | 1 | 305m/Cuộn | Cuộn | 1.5923 | |
HD2001 010B5 | Cable HDMI 1M High Speed đầu kết nối bằng Gold hỗ trợ 1080i. 1080p | 1 | 1 Sợi/Túi | Cuộn | 22.7354 | |
HD2007 010B5 | Cable HDMI 7M Standard Speed đầu kết nối bằng Gold hỗ trợ 1080i | 1 | 2 Sợi/Túi | Cuộn | 56.8938 | |
Phụ kiện giải pháp đồng | ||||||
HCCT 000020 | Tool bấm đầu BNC/RCA | 1 | 1 Cái | Cái | 1.8183 | |
1505ABHD1 | CONN, 1PC, RG59 BNC HD/50PK | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 4.3292 | |
1694ABHD1 | CONN, 1PC, RG6 BNC HD/50PK | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 7.6194 | |
Giải pháp cable và phụ kiện đấu nối mảng công nghiệp (Industrial) | ||||||
Hệ thống sản phẩm Cable đồng giải pháp Cat5E ( Industrial) | ||||||
74001E | Cable mạng cat5 UTP 4 Pair Balck PVC | 1 | 2100m/Cuộn | Cuộn | 2.3557 | |
74001NH | Cable mạng Cat5E STP(F/UTP) bọc kim chống nhiễu chống cháy kháng dầu kháng UV | 1 | 305m/Thùng | m | 2.5698 | |
CA00600 | Dây nhảy Cat5E RJ45 IP20-RJ45 IP20 CAT5E 4PR PVC BLACK 1M UTP | 1 | 1 Sợi /Túi | China | Cái | 14.5100 |
E300501 | Đầu bấm RJ45 Cat5 UTP | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 6.4782 | |
E300502 | Đầu bấm RJ45 Cat5 FTP | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 7.1849 | |
E100501 | Modular Jack cat5e ( Nhân mạng cat5e) | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 16.4149 | |
E100502 | Modular Jack Cat5e FTP | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 18.0318 | |
Hệ thống sản phẩm Cable đồng giải pháp Cat7 ( Industrial) | ||||||
74004E | Cable mạng cat7 STP(F/UTP) bọc kim chống nhiễu | 1 | 305m/Thùng | m | 2.5913 | |
74004NH | Cable mạng cat7 STP(F/UTP) bọc kim chống nhiễu chống cháy kháng dầu, kháng UV | 1 | 305m/Thùng | m | 3.1052 | |
E600001 | Dây nhảy đồng cat6 chiều dài 1m | 1 | 1 Sợi /Túi | Sợi | 17.8818 | |
E604001 | Dây nhảy đồng cat6 chiều dài 1m bọc chống nhiễu | 1 | 1 Sợi /Túi | Cái | 58.5175 | |
E100601 | Modular Jack cat6 ( Nhân mạng cat6) | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 24.9194 | |
E100602 | Modular Jack cat6 ( Nhân mạng cat6) FPT | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 26.8549 | |
Phụ kiện giải pháp đồng ( Industrial) | ||||||
E200001 000S1 | Faceplates 1 port | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 7.0885 | |
E200002 000S1 | INDUSTR FACEPLATE SG 2-PORT SS | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 7.0992 | |
E200004 000S1 | INDUSTR FACEPLATE DG 4-PORT SS | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 10.8148 | |
E200101 009S1 | INDUSTR SURFACE BOX 1-PORT | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 36.0956 | |
E200102 009S1 | INDUSTR SURFACE BOX 2-PORT | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 40.4322 | |
E200103 009S1 | INDUSTR SURFACE BOX 3-PORT | 1 | 1 Cái /Túi | Cái | 46.2037 | |
E400001 006S1 | Kìm bấm Cat5 INDUSTRIAL CRIMP TOOL RJ45 UTP/FTP, BK - BLUE HANDLE | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 164.9627 | |
E400003 008S1 | Tool tuốt dây INDUSTRIAL CABLE STRIPPER TOOL | 1 | 1 Cái/ Hộp | Cái | 30.3670 | |
Hệ thống sản phẩm Cable Quang Singlemode (Industrial) | ||||||
GOSN804.002100 | Cable quang 4 Core chạy ngoài trời | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 0.9099 |
GUSN802.002100 | Cable quang 4 Core chạy trong nhà | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 0.9328 |
GUWN804.002100 | Cable quang 4 Core Treo ngoài trời chạy trục | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 3.0228 |
GOCB804.002100 | Cable quang 4 Core chôn ngầm ngoài trời chạy trục | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 2.2755 |
Hệ thống sản phẩm Cable Quang Multimode (Industrial) | ||||||
GOSN204.002100 | Cable quang 4 Core chạy ngoài trời OM2 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 1.0516 |
GOSN304.002100 | Cable quang 4 Core chạy ngoài trời OM3 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 1.5227 |
GUSN204.002100 | Cable quang 4 Core chạy trong nhà OM2 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 1.1526 |
GUSN304.002100 | Cable quang 4 Core chạy trong nhà OM3 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 1.6383 |
GUWN204.002100 | Cable quang 4 Core Treo ngoài trời chạy trục OM2 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 3.1850 |
GUWN312.003100 | Cable quang 12 Core Treo ngoài trời chạy trục OM3 | 1 | 3100m/cuộn | Netherland | M | 5.2120 |
GUCN204.004100 | Cable quang 4 Core chôn ngầm ngoài trời chạy trục OM2 | 1 | 4100m/cuộn | Netherland | M | 1.9919 |
GOCB304.002100 | Cable quang 4 Core chôn ngầm ngoài trời chạy trục OM3 | 1 | 2100m/cuộn | Netherland | M | 3.0219 |
Hệ thống giải pháp cable đồng trục RG6/11/58 (Industrial) | ||||||
3092A | Belden RG6 U/ Coaxial, ControlNet | 1 | 305m/Thùng | M | 1.8953 | |
YJ55215 | Belden RG6 Coaxial Cable | 1 | 1000m/Cuộn | M | 1.2956 | |
9212 0101000 | Belden M17/28-RG058 COAX | 1 | 305m/Thùng | M | 5.9214 | |
Hệ thống giải pháp cable điều khiển Control/Audio/Speaker/RS485 (Industrial) | ||||||
9501 | Belden 1pr, 24awg, stranded, foil shield, PVC jacket EIA RS-232 | 1 | 305m/Cuộn | M | 0.8245 | |
9729NH | Belden 2pr, 24awg, stranded, individual foil shields, PVC jacket RS-422 / Dig. Audio | 1 | 305m/Cuộn | M | 2.4628 | |
9841 | Belden 1pr, 24awg, stranded, foil/braid shield, PVC jacket Low Cap. EIA RS-485 | 1 | 305m/Cuộn | M | 2.3557 | |
I2331FF01 | Belden 1pr, 18awg, stranded, foil shield, PVC jacket Audio, Control, Instr. | 1 | 305m/Cuộn | China | M | 0.7200 |
8723 | Belden 2pr, 22awg, stranded, individual foil shields, PVC jacket Audio, Control, Instr. | 1 | 305m/Cuộn | M | 1.0922 | |
8762 | Belden 1pr, 20awg, stranded, foil shield, PVC jacket Audio, Control, Instr. | 1 | 305m/Cuộn | M | 1.2100 | |
I2351FF01 | Belden 1pr, 16awg, stranded, foil shield, PVC jacket Audio, Control, Instr. | 1 | 305m/Cuộn | China | M | 1.0000 |
8471 | Belden 1pr, 16awg, stranded, unshielded, PVC jacket Audio, Control, Instr. | 1 | 305m/Cuộn | M | 1.6062 | |
1121A | Belden 3 core 18awg, stranded, foil shield, PVC jacket 600V - Tray Cable | 1 | 305m/Cuộn | M | 2.6341 | |
27085A | Belden 7 core 14awg, stranded, unshielded, PVC jacket | 1 | 1525m/Cuộn | M | 10.7934 |
Belden Control 18 AWG, 1 Pair Cable | 8760 | 372.08 $ |
Belden Control 22 AWG, 1 Pair Cable | 8761 | 286.33 $ |
Belden Control 22 AWG,2 Pair Cable | 8723 | 356.25 $ |
Belden RG59 CATV Coaxial Cable | 9104 | 156.24 $ |
Belden RG6 CATV Coaxial Cable | 9116 | 163.80 $ |
Belden RG6 CATV Coaxial Cable | 9116S | 131.04 $ |
Belden RG11 CATV Coaxial Cable | 1523A | 357.85 $ |
Description | Part No | |
Belden RG59 CCTV Cable Solid 20 AWG | 543945 | 598.50 $ |
Belden RG59 Video Cable Stranded 22 AWG | 8241F | 992.88 $ |
Belden HD/HDTV RG59/U 20 AWG | 1505A | 902.53 $ |
Belden Video 23AWG RG59/U Cable | 1855A | 835.38 $ |
Belden Control 22 AWG 3 Pair Cable | 8777 | 982.80 $ |
Belden Control Speaker 16 AWG 1 Pair | 8471 | 737.10 $ |
Belden Control Speaker 14 AWG 1 Pair | 8473 | 1,304.18 $ |
Belden Control Speaker 12 AWG 1 Pair | 8477 | 1,615.34 $ |
Belden Control 16 AWG, 1 Pair | 8719 | 1,064.70 $ |
Belden Control RS485 1 Pair Cable (24AWG) | 9841 | 1,079.82 $ |
Belden Control RS485 2 Pair Cable (24AWG) | 9842 | 1,476.83 $ |
Belden Cat 5e UTP 4 Pair Cable | 1583A | 185.00 $ |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
An Giang | Tp. Huế | Tp. Tuyên Quang |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Tp. Vinh | Tp Vị Thanh |
Bạc Liêu | Tp. Đà Lạt | Tp. Hà Giang |
Bắc Kạn | Tp. Nha Trang | Tp. Cam Ranh |
Bắc Giang | Tp. Quy Nhơn | Tp. Cao Bằng |
Bắc Ninh | Tp. Buôn Ma Thuột | Tp. Lai Châu |
Bến Tre | Tp. Thái Nguyên | Tp. Tây Ninh |
Bình Dương | Tp. Nam Định | Tp. Bắc Kạn |
Bình Định | Tp. Việt Trì | Tp. Tam Điệp |
Bình Phước | Tp. Vũng Tàu | Tp. Sông Công |
Bình Thuận | Tp. Hạ Long | Tp. Sầm Sơn |
Cà Mau | Tp. Thanh Hóa | Tp. Phúc Yên |
Cao Bằng | Tp. Biên Hòa | Tp. Hà Tiên |
Cần Thơ | Tp. Mỹ Tho | Tp. Đồng Xoài |
Đà Nẵng | Tp. Thủ Dầu Một | Tx. Ngã Bảy |
Đắk Lắk | Tp. Bắc Ninh | Tx. Cửa Lò |
Đắk Nông | Tp. Pleiku | Tx. Phú Thọ |
Đồng Nai | Tp. Long Xuyên | Tx. Bỉm Sơn |
Đồng Tháp | Tp. Hải Dương | Tx. Sơn Tây |
Điện Biên | Tp. Phan Thiết | Tx. Chí Linh |
Gia Lai | Tp. Cà Mau | Tx. Gia Nghĩa |
Hà Giang | Tp. Tuy Hòa | Tx. Long Khánh |
Hà Nam | Tp. Uông Bí | Tx. Dĩ An |
Hà Nội | Tp. Thái Bình | Tx. Thuận An |
Hà Tĩnh | Tx. Nghĩa Lộ | Tx. Gò Công |
Hải Dương | Tp. Rạch Giá | Tp Vũng Tàu |
Hải Phòng | Tp. Bạc Liêu | Tx Giá Rai |
Hòa Bình | Tp. Ninh Bình | Tx Từ Sơn |
Hậu Giang | Tp. Đồng Hới | Tx Bến Cát |
Hưng Yên | Tp. Vĩnh Yên | Tx An Nhơn |
Hồ Chí Minh | Tp Lào Cai | Tx Bình Long |
Khánh Hòa | Tp. Bà Rịa | Tx La Gi |
Kiên Giang | Tp. Bắc Giang | Tx Buôn Hồ |
Kon Tum | Tp. Phan Rang - Tháp Chàm | Tx Mường Lay |
Lai Châu | Tp. Châu Đốc | Tx Long Khánh |
Lào Cai | Tp. Cẩm Phả | Tx Hồng Ngự |
Lạng Sơn | Tp. Quảng Ngãi | Tx Ayun Pa |
Lâm Đồng | Tp. Tam Kỳ | Tx Kỳ Anh |
Long An | Tp. Trà Vinh | Tx Chí Linh |
Nam Định | Tp. Sa Đéc | Tx Long Mỹ |
Nghệ An | Tp. Móng Cái | Tx Ninh Hòa |
Ninh Bình | Tp. Lạng Sơn | Tp Hà Tiên |
Ninh Thuận | Tp. Điện Biên Phủ | Tp Bảo Lộc |
Phú Thọ | Tp. Hòa Bình | Quận Hoàn Kiếm |
Phú Yên | Tp. Cao Lãnh | Quận Hai Bà Trưng |
Quảng Bình | Tp. Sóc Trăng | Quận Đống Đa |
Quảng Nam | Tp. Hà Tĩnh | Quận Tây Hồ |
Quảng Ngãi | Tp. Hội An | Quận Cầu Giấy |
Quảng Ninh | Tp. Phủ Lý | Quận Thanh Xuân |
Quảng Trị | Tp. Sơn La | Quận Hoàng Mai |
Sóc Trăng | Tp. Yên Bái | Quận Long Biên |
Sơn La | Tp. Hưng Yên | Quận Lê Chân |
Tây Ninh | Tp. Vĩnh Long | Quận Ngô Quyền |
Thái Bình | Tp. Đông Hà | Quận Kiến An |
Thái Nguyên | Tp. Bến Tre | Quận Hải An |
Thanh Hóa | Tp. Tân An | Quận Đồ Sơn |
Thừa Thiên - Huế | Tp. Kon Tum | Huyện An Lão |
Tiền Giang | Tp. Bảo Lộc | Huyện Kiến Thuỵ |
Trà Vinh | Quận Hà Đông | Huyện Thủy Nguyên |
Tuyên Quang | Thị xã Sơn Tây | Huyện An Dương |
Vĩnh Long | Huyện Ba Vì | Huyện Tiên Lãng |
Vĩnh Phúc | Huyện Phúc Thọ | Huyện Vĩnh Bảo |
Yên Bái | Huyện Thạch Thất | Huyện Cát Hải |
Quận 1 | Huyện Quốc Oai | Huyện Bạch Long Vĩ |
Quận 2 | Huyện Chương Mỹ | Quận Dương Kinh |
Quận 3 | Huyện Đan Phượng | Huyện Từ Liêm |
Quận 4 | Huyện Hoài Đức | Huyện Thanh Trì |
Quận 5 | Huyện Thanh Oai | Huyện Gia Lâm |
Quận 6 | Huyện Mỹ Đức | Huyện Đông Anh |
Quận 7 | Huyện Ứng Hoà | Huyện Sóc Sơn |
Quận 8 | Huyện Thường Tín | Quận Thanh Khê |
Quận 9 | Huyện Phú Xuyên | Quận Sơn Trà |
Quận 10 | Huyện Mê Linh | Quận Ngũ Hành Sơn |
Quận 11 | Quận Bình Thuỷ | Quận Liên Chiểu |
Quận 12 | Quận Cái Răng | Huyện Hòa Vang |
Quận Gò Vấp | Quận Ô Môn | Quận Cẩm Lệ |
Quận Tân Bình | Huyện Phong Điền | Quận Bình Tân |
Quận Tân Phú | Huyện Cờ Đỏ | Huyện Bình Chánh |
Quận Bình Thạnh | Huyện Vĩnh Thạnh | Huyện Củ Chi |
Quận Phú Nhuận | Huyện Thốt Nốt | Huyện Hóc Môn |
Quận Thủ Đức | Huyện Cần Giờ | Huyện Nhà Bè |
Tác giả bài viết: PVTEK Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn