Tập đoàn Lapp Kabel có trụ sở chính tại Đức (Germany) và có hơn 2500 nhân viên với hơn 60 công ty thành viên trên khắp thế giới.
Cáp điều khiển Lapp Kabel được sử dụng phổ biến rộng rãi ở các nhà máy sản xuất, các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới như Krones, Sidel, Sipa, KHS…
Cáp điều khiển Olflex Lapp Kabel
Cáp điều khiển Lapp Kabel được dùng phổ biến trên toàn thế giới bởi tính đa dạng và khả năng thích ứng với mọi môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, hóa chất, va đập, chịu nhiều tác động của lực kéo, xoắn….
Bên cạnh đó cáp điều khiển Lapp Kabel được ưa thích sử dụng vì độ bền cũng như sự đa dạng hóa về chủng loại sản phẩm nên có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
Đặc biệt so với các loại cáp điều khiển khác thì cáp Olflex mềm và tiết diện nhỏ hơn rất nhiều với cùng thông số so với các nhãn hiệu khác. Đây là mộ lợi thế rất lớn cho việc thi công lắp đặt…. nên được ưa chuộng trên toàn thế giới.
Tại Việt Nam PVTEK hân hạnh là nhà phân phối các sản phẩm cáp và phụ kiện hãng lappkabel.
Sau đây là hệ thống giải sản phẩm Lapp kabel mà PVTEK Việt Nam hân hạnh được phân phối.
* GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. * BẢNG GIÁ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH GIÁ MỚI NHẤT TỪ HÃNG. * QUÝ ĐẠI LÝ CẦN GIÁ TỐT NHẤT ĐỂ LÀM DỰ ÁN, VUI LÒNG LIÊN HỆ * HOTLINE : 0942222042 * Email : info@pvtek.com.vn |
|||
CABLE LAPP KABEL | |||
MÃ SẢN PHẨM | MÔ TẢ | End User USD/m |
|
3802856 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 1X2X24AWG GY | $ 2.30 | |
3802854 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 1X2X20AWG GY | $ 3.10 | |
3800765 | UNITRONIC ST 2919 2Y 1X2X24AWG GY | $ 3.90 | |
3803991 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 3X2X20AWG GY | $ 7.00 | |
3803993 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 5X2X20AWG GY | $11.40 | |
3803961 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 3X2X22AWG GY | $ 6.27 | |
3803962 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 4X2X22AWG GY | $ 7.50 | |
3800764 | UNITRONIC ST 2092 1X2X22AWG GY | $ 2.60 | |
3800952 | UNITRONIC ST 20276 2X2X22AWG GY | $ 3.50 | |
3803990 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) 2X2X20AWG | $ 4.70 | |
0033002 | UNITRONIC ST 1X2X18AWG | $ 3.70 | |
3803971 | UNITRONIC LIY(ST)Y-TP 2x2x18 AWG | $ 5.50 | |
3800717 | UNITRONIC ST 1X2X16AWG | $ 6.30 | |
3802854 | UNITRONIC LIY(ST) Y(TP) UL/CSA 1X2X20/7 | $ 3.20 | |
0012753 | OLFLEX 540 CP 3G0.75 | $33.00 | |
0034703 | UNITRONIC LiYCY 3x0,75 | $ 9.00 | |
0034504 | UNITRONIC LiYCY 4x0,34 | $ 5.60 | |
2170220 | UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 | $ 5.00 | |
2170333 | UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64 | $13.00 | |
15500013 | NYY-J 3G1,5 re | $ 8.00 | |
15500023 | NYY-J 4G1,5 re | $10.20 | |
15500033 | NYY-J 5G1,5 re | $12.30 | |
1550004 | NYY-J 7G1,5 re | $19.10 | |
1550005 | NYY-J 10G1,5 re | $26.90 | |
1550006 | NYY-J 12G1,5 re | $30.80 | |
1550008 | NYY-J 19G1,5 re | $36.11 | |
1550332 | NYCY 12X1,5 re/2,5 | $39.66 | |
0102003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG BN | $14.50 | |
0102106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG GY | $14.50 | |
0102009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG OG | $14.50 | |
0102105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG WH | $14.50 | |
0101001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7 AWG BK | $14.50 | |
0102104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG RD | $14.50 | |
Bitmap
|
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG BU | $14.50 | |
0102005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG YE | $14.50 | |
3800719 | COAXIAL CABLE RG6/U 60% 75 Ohm, UV Resistant | $ 1.50 | |
3800953 | UNITRONIC ST 2919 2Y 2X2X24AWG GY | $ 5.55 | |
9005 | CABLE H07V-K 1X1.5 VDE BK RAL | $ 1.00 | |
0035820 | CABLE UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0.75 MM2 | $ 7.65 | |
3802052 | CABLE YSLY-OZ 2X1 MM2 | $ 2.87 | |
3802057 | CABLE YSLY-JZ 7G 1 MM2 | $ 6.89 | |
1119206 | ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1 | $20.14 | |
1119852 | ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 | $ 6.60 | |
1270844 | CABLE RE-Y(ST)Y 4x2x0.75 MM2 BK | $11.70 | |
2170240 | UNITRONIC® Bus cable EIB 2 x 2 x 0.8 mm² Green LappKabel | $ 4.28 | |
3805880 | CABLE FR-6387 OS 1P 1.5 OR (B-R) Fire Resistant BS 6387 Cat.CWZ (3 hours at 950 C), LSHF, PSB TUV approved |
$ 6.10 | |
3806580 | CABLE FR-6387 MC 2X1.5MM2 OR (B-R) Fire Resistant BS 6387 Cat.CWZ (3 hours at 950 C), LSHF, PSB TUV approved |
$ 5.60 | |
3806600 | CABLE FR-6387 MC 2X2.5MM2 OR (B-R) Fire Resistant BS 6387 Cat.CWZ (3 hours at 950 C), LSHF, PSB TUV approved |
$ 7.90 | |
3802112 | CABLE YSLY-JZ 12G 1.5 MM2, | $13.40 | |
0034902 | UNITRONIC LIYCY 2X1,5 | $ 9.60 | |
0034907 | UNITRONIC LIYCY 7X1,5 | $25.00 | |
3803760 | CABLE YSLCY-OZ 2X1.5 mm², | $ 5.60 | |
3803764 | CABLE YSLCY-JZ 7G 1.5 MM2, | $11.30 | |
34804 | UNITRONIC LIYCY 4X1 | $24.30 | |
0034807 | CABLE UNITR LIYCY 7X1 MM2 | $18.60 |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
Tỉnh/Thành phố Thị xã |
An Giang | Tp. Huế | Tp. Tuyên Quang |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Tp. Vinh | Tp Vị Thanh |
Bạc Liêu | Tp. Đà Lạt | Tp. Hà Giang |
Bắc Kạn | Tp. Nha Trang | Tp. Cam Ranh |
Bắc Giang | Tp. Quy Nhơn | Tp. Cao Bằng |
Bắc Ninh | Tp. Buôn Ma Thuột | Tp. Lai Châu |
Bến Tre | Tp. Thái Nguyên | Tp. Tây Ninh |
Bình Dương | Tp. Nam Định | Tp. Bắc Kạn |
Bình Định | Tp. Việt Trì | Tp. Tam Điệp |
Bình Phước | Tp. Vũng Tàu | Tp. Sông Công |
Bình Thuận | Tp. Hạ Long | Tp. Sầm Sơn |
Cà Mau | Tp. Thanh Hóa | Tp. Phúc Yên |
Cao Bằng | Tp. Biên Hòa | Tp. Hà Tiên |
Cần Thơ | Tp. Mỹ Tho | Tp. Đồng Xoài |
Đà Nẵng | Tp. Thủ Dầu Một | Tx. Ngã Bảy |
Đắk Lắk | Tp. Bắc Ninh | Tx. Cửa Lò |
Đắk Nông | Tp. Pleiku | Tx. Phú Thọ |
Đồng Nai | Tp. Long Xuyên | Tx. Bỉm Sơn |
Đồng Tháp | Tp. Hải Dương | Tx. Sơn Tây |
Điện Biên | Tp. Phan Thiết | Tx. Chí Linh |
Gia Lai | Tp. Cà Mau | Tx. Gia Nghĩa |
Hà Giang | Tp. Tuy Hòa | Tx. Long Khánh |
Hà Nam | Tp. Uông Bí | Tx. Dĩ An |
Hà Nội | Tp. Thái Bình | Tx. Thuận An |
Hà Tĩnh | Tx. Nghĩa Lộ | Tx. Gò Công |
Hải Dương | Tp. Rạch Giá | Tp Vũng Tàu |
Hải Phòng | Tp. Bạc Liêu | Tx Giá Rai |
Hòa Bình | Tp. Ninh Bình | Tx Từ Sơn |
Hậu Giang | Tp. Đồng Hới | Tx Bến Cát |
Hưng Yên | Tp. Vĩnh Yên | Tx An Nhơn |
Hồ Chí Minh | Tp Lào Cai | Tx Bình Long |
Khánh Hòa | Tp. Bà Rịa | Tx La Gi |
Kiên Giang | Tp. Bắc Giang | Tx Buôn Hồ |
Kon Tum | Tp. Phan Rang - Tháp Chàm | Tx Mường Lay |
Lai Châu | Tp. Châu Đốc | Tx Long Khánh |
Lào Cai | Tp. Cẩm Phả | Tx Hồng Ngự |
Lạng Sơn | Tp. Quảng Ngãi | Tx Ayun Pa |
Lâm Đồng | Tp. Tam Kỳ | Tx Kỳ Anh |
Long An | Tp. Trà Vinh | Tx Chí Linh |
Nam Định | Tp. Sa Đéc | Tx Long Mỹ |
Nghệ An | Tp. Móng Cái | Tx Ninh Hòa |
Ninh Bình | Tp. Lạng Sơn | Tp Hà Tiên |
Ninh Thuận | Tp. Điện Biên Phủ | Tp Bảo Lộc |
Phú Thọ | Tp. Hòa Bình | Quận Hoàn Kiếm |
Phú Yên | Tp. Cao Lãnh | Quận Hai Bà Trưng |
Quảng Bình | Tp. Sóc Trăng | Quận Đống Đa |
Quảng Nam | Tp. Hà Tĩnh | Quận Tây Hồ |
Quảng Ngãi | Tp. Hội An | Quận Cầu Giấy |
Quảng Ninh | Tp. Phủ Lý | Quận Thanh Xuân |
Quảng Trị | Tp. Sơn La | Quận Hoàng Mai |
Sóc Trăng | Tp. Yên Bái | Quận Long Biên |
Sơn La | Tp. Hưng Yên | Quận Lê Chân |
Tây Ninh | Tp. Vĩnh Long | Quận Ngô Quyền |
Thái Bình | Tp. Đông Hà | Quận Kiến An |
Thái Nguyên | Tp. Bến Tre | Quận Hải An |
Thanh Hóa | Tp. Tân An | Quận Đồ Sơn |
Thừa Thiên - Huế | Tp. Kon Tum | Huyện An Lão |
Tiền Giang | Tp. Bảo Lộc | Huyện Kiến Thuỵ |
Trà Vinh | Quận Hà Đông | Huyện Thủy Nguyên |
Tuyên Quang | Thị xã Sơn Tây | Huyện An Dương |
Vĩnh Long | Huyện Ba Vì | Huyện Tiên Lãng |
Vĩnh Phúc | Huyện Phúc Thọ | Huyện Vĩnh Bảo |
Yên Bái | Huyện Thạch Thất | Huyện Cát Hải |
Quận 1 | Huyện Quốc Oai | Huyện Bạch Long Vĩ |
Quận 2 | Huyện Chương Mỹ | Quận Dương Kinh |
Quận 3 | Huyện Đan Phượng | Huyện Từ Liêm |
Quận 4 | Huyện Hoài Đức | Huyện Thanh Trì |
Quận 5 | Huyện Thanh Oai | Huyện Gia Lâm |
Quận 6 | Huyện Mỹ Đức | Huyện Đông Anh |
Quận 7 | Huyện Ứng Hoà | Huyện Sóc Sơn |
Quận 8 | Huyện Thường Tín | Quận Thanh Khê |
Quận 9 | Huyện Phú Xuyên | Quận Sơn Trà |
Quận 10 | Huyện Mê Linh | Quận Ngũ Hành Sơn |
Quận 11 | Quận Bình Thuỷ | Quận Liên Chiểu |
Quận 12 | Quận Cái Răng | Huyện Hòa Vang |
Quận Gò Vấp | Quận Ô Môn | Quận Cẩm Lệ |
Quận Tân Bình | Huyện Phong Điền | Quận Bình Tân |
Quận Tân Phú | Huyện Cờ Đỏ | Huyện Bình Chánh |
Quận Bình Thạnh | Huyện Vĩnh Thạnh | Huyện Củ Chi |
Quận Phú Nhuận | Huyện Thốt Nốt | Huyện Hóc Môn |
Quận Thủ Đức | Huyện Cần Giờ | Huyện Nhà Bè |
Tác giả bài viết: PVTEK Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn