Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1910 Switch Series.
Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability. Switch HPE JG539A sử dụng điện AC 220V.
Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS)
Thiết bị chuyển mạch OfficeConnect 1910 24 PoE+ Switch thiết bị chuyển mạch HPE JG539A chính hãng chất lượng tốt giá rẻ nhất thị trường
Thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị chuyển mạch HPE JG539A
I/O ports and slots | 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: half or full 2 dual-personality ports; each port can be used as a RJ 45 10/100/1000 Mbps port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) or as a SFP 100/1000 Mbps slot (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX, IEEE 802.3z Type 1000BASE-X) 1 RJ-45 console port to access limited CLI port Supports a maximum of 24 autosensing 10/100 ports plus 2 dual-personality ports either RJ-45 10/100/1000 port or SFP 100/1000 slot |
Physical characteristics | Dimensions: 17.32(w) x 9.37(d) x 1.73(h) in (44 x 23.8 x 4.4 cm) (1U height) Weight: 7.28 lb (3.3 kg) |
Memory and processor | MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 512 KB |
Mounting and enclosure | wall, desktop and under table mounting |
Performance | 100 Mb Latency < 5 µs 1000 Mb Latency < 5 µs ThrougHPEut up to 6.6 Mpps (64-byte packets) Switching capacity: 8.8 Gb/s MAC address table size: 8192 entries |
Environment | Operating temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Operating relative humidity: 5% to 95%, noncondensing Nonoperating/Storage temperature:-40°F to 158°F (-40°C to 70°C) Nonoperating/Storage relative humidity:15% to 95% @ 140°F (60°C) Altitude: up to 10,000 ft (3 km) Acoustic: Power: 0 dB no fan |
Electrical characteristics | Frequency: 50/60 Hz Voltage: 100 - 240 VAC, rated Maximum power rating: 220 W PoE power: 180 W Notes: Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst-case theoretical : maximum numbers provided for planning the infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated |
Safety | IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1 2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Edition |
Emissions | FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Class A |
Management | IMC - Intelligent Management Center; limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
Ý kiến bạn đọc